![]() |
Ngành Giáo dục tiểu học có điểm trúng tuyển cao nhất của ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: Thanhnien |
ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm trúng tuyển vào các ngành như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm |
trúng tuyển | ||||
A | Các ngành sư phạm | |||
1 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 16,0 |
A1 | 15,5 | |||
2 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 15,0 |
A1 | 14,5 | |||
3 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | D140214 | A | 14,5 |
A1 | 14,0 | |||
D1 | 14,0 | |||
4 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 15,5 |
5 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 15,0 |
6 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | D140215 | B | 14,5 |
7 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 16,5 |
8 | Giáo dục Công dân | D140204 | C | 15,0 |
9 | Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 20,5 |
10 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 15,5 |
A1 | 15,0 | |||
C | 18,0 | |||
D1 | 16,5 | |||
11 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 16,0 |
B | Các ngành ngoài sư phạm | |||
1 | Toán học | D460101 | A | 15,5 |
A1 | 15,0 | |||
2 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 14,0 |
A1 | 13,5 | |||
D1 | 14,0 | |||
3 | Văn học | D220330 | C | 16,0 |
4 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 15,0 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 14,5 |
D4 | 14,5 | |||
6 | Hóa học | D440112 | A | 15,0 |
7 | Sinh học | D420101 | B | 14,5 |
8 | Vật lý | D440102 | A | 14,5 |
A1 | 14,0 | |||
9 | Lịch sử | D220310 | C | 15,0 |
10 | Việt Nam học | D220113 | C | 15,5 |
11 | Khoa học Thư viện | D320202 | A | 14,0 |
C | 15,5 | |||
D1 | 14,5 |
Điểm trúng tuyển hệ đại học:
Stt | Ngành | Mã | Khối | Điểm |
1 | Thanh nhạc | D210205 | N | 34,0 |
2 | Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) | D220113 | C | 17,5 |
D1 | 16,0 | |||
3 | Ngôn ngữ Anh (Thương mại - Du lịch) | D220201 | D1 | 17,5 |
4 | Khoa học thư viện | D320202 | A | 13,5 |
B | 14,5 | |||
C | 14,5 | |||
D1 | 13,5 | |||
5 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 16,5 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 18,0 | |||
6 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 17,0 |
A1 | 17,5 | |||
D1 | 19,0 | |||
7 | Kế toán | D340301 | A | 16,5 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 18,0 | |||
8 | Luật | D380101 | A | 14,0 |
C | 17,0 | |||
D1 | 16,0 | |||
9 | Khoa học môi trường | D440301 | A | 14,0 |
B | 15,5 | |||
10 | Toán ứng dụng | D460112 | A | 14,0 |
A1 | 14,0 | |||
11 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 14,0 |
A1 | 15,0 | |||
12 | Kĩ thuật điện, điện tử | D520201 | A | 13,0 |
A1 | 14,0 | |||
13 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A | 13,0 |
A1 | 13,5 | |||
14 | Quản lý giáo dục | D140114 | A | 13,5 |
C | 14,5 | |||
D1 | 14,0 | |||
15 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 17,5 |
16 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 14,5 |
D1 | 16,0 | |||
17 | Giáo dục chính trị | D140205 | C | 14,5 |
D1 | 13,5 | |||
18 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 16,5 |
19 | Sư phạm Vật lí | D140211 | A | 16,0 |
A1 | 16,5 | |||
20 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 17,5 |
21 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 15,5 |
22 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 17,0 |
23 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 16,0 |
24 | Sư phạm Địa lí | D140219 | A | 16,0 |
A1 | 14,5 | |||
C | 16,5 | |||
25 | Sư phạm Âm nhạc | D140221 | N | 33,0 |
26 | Sư phạm Mĩ thuật | D140222 | H | 33,0 |
27 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 18,5 |
Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng:
STT | Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn |
1 | CĐ Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 15,0 |
2 | CĐ Sư phạm Mĩ thuật | C140222 | H | 23,5 |
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT | |
Ghê rợn: Hiệu trưởng trường mẫu giáo chọc tăm vào vùng kín các cháu bé | |
Bộ GD công bố điểm sàn: "Cơ hội vàng" cho thí sinh đăng ký nguyện vọng | |
ĐIỂM NÓNG | |