Theo đó, điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển (đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025) các ngành đào tạo giáo viên dao động từ 12.00 đến 19.00 điểm.
Đối với các ngành đào tạo ngoài sư phạm, điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển cao nhất là 17.5 điểm. Chi tiết như sau:
Đối với các ngành đào tạo giáo viên:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm | Ghi chú |
1. | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 12.67 | Tổng điểm thi của 2 môn văn hóa |
2. | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 19.00 | |
12.67 | Tổng điểm thi 2 của môn văn hóa | |||
3. | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 12.00 | Tổng điểm thi của 2 môn văn hóa |
4. | 7140209 | Sư phạm Toán học | 19.00 | |
5. | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 19.00 | |
6. | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 19.00 | |
7. | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.00 | |
8. | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 19.00 | |
9. | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.00 | |
10. | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19.00 | |
11. | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 19.00 | |
12. | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 19.00 | |
13. | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 19.00 | |
14. | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 19.00 |
Đối với các ngành đào tạo ngoài sư phạm:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm | Ghi chú |
1. | 7460101 | Toán học | 16.00 | |
2. | 7229030 | Văn học | 16.00 | |
3. | 7310201 | Chính trị học | 16.00 | |
4. | 7440122 | Khoa học vật liệu (CTĐT kỹ thuật vi điện tử và công nghệ bán dẫn) | 16.00 | |
5. | 7340301 | Kế toán | 17.50 | |
6. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.50 | |
7. | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 16.00 | |
8. | 7340302 | Kiểm toán | 16.00 | |
9. | 7310101 | Kinh tế | 16.00 | |
10. | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17.50 | |
11. | 7380101 | Luật | 17.50 | |
12. | 7380107 | Luật Kinh tế | 17.50 | |
13. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 16.00 | |
14. | 7520201 | Kỹ thuật điện | 16.00 | |
15. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17.50 | |
16. | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 16.00 | |
17. | 7620110 | Khoa học cây trồng | 16.00 | |
18. | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | 16.00 | |
19. | 7850103 | Quản lý đất đai | 16.00 | |
20. | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 16.00 | |
21. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17.50 | |
22. | 7810101 | Du lịch | 16.00 | |
23. | 7810201 | Quản trị khách sạn | 16.00 | |
24. | 7310401 | Tâm lý học | 16.00 | |
25. | 7810302 | Huấn luyện thể thao | 10.67 | Tổng điểm thi của 2 môn văn hóa |
26. | 7760101 | Công tác xã hội | 16.00 |
Thí sinh lưu ý, đối với các ngành đào tạo giáo viên, Trường Đại học Hồng Đức chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa theo chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP;
Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi ở tất cả các tổ hợp (không nhân hệ số, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có);
Các ngành có tổ hợp môn thi năng khiếu (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao), yêu cầu điểm năng thi năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên và tổng điểm 2 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển + ưu tiên x 2/3 ≥ mức điểm nhận đăng ký xét tuyển.
Các phương thức và điểm thi khác sẽ được quy đổi theo quy định của Trường Đại học Hồng Đức (sẽ có thông báo sau).
Ngoài ra, thí sinh cũng cần lưu ý, điểm sàn là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và là điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn là mức điểm thí sinh cần đạt được để đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành học đăng kí xét tuyển của trường.
Thí sinh có thể tham khảo điểm trúng tuyển năm 2023 và 2024 của Trường Đại học Hồng Đức như sau:
TT | Mã xét tuyển | Mã ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | ||
Điểm thi THPT | Điểm học bạ THPT | Điểm thi THPT | Điểm học bạ THPT | |||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25.67 | 25.00 | 26.20 | 25.54 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.63 | 28.50 | 28.42 | 28.63 |
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | Không tuyển sinh | |||
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.28 | 29.37 | ||
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.35 | 26.30 | 24.87 | 27.76 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Không tuyển sinh | |||
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | ||||
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | ||||
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Không tuyển sinh | 28.83 | 28.58 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | Không tuyển sinh | |||
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | ||||
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.98 | 28.30 | 26.85 | 29.10 |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 24.78 | 26.70 | 25.75 | 28.94 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Không tuyển sinh | 28.58 | 28.13 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.00 | 20.00 | 16.00 | 21.00 |
16 | 7310101 | Kinh tế | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 16.50 |
17 | 7310401 | Tâm lý học | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 18.00 |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 19.00 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.50 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
20 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 18.00 |
21 | 7340301 | Kế toán | 18.00 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
22 | 7340302 | Kiểm toán | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 16.50 |
23 | 7380101 | Luật | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.50 |
24 | 7380107 | Luật Kinh tế | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 18.00 |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.00 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
26 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | Không tuyển sinh | 15.00 | 19.00 | |
27 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 16.50 |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 16.50 |
29 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 16.50 |
30 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 16.50 |
31 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | Không tuyển sinh | 15.00 | 16.50 | |
32 | 7810101 | Du lịch | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 16.50 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 16.50 |
34 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | Không tuyển sinh | 15.00 | 16.50 | |
35 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 16.50 |
Mọi thắc mắc, thí sinh liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo (Phòng 202, Nhà Điều hành), số 565 Quang Trung 3, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, điện thoại: 0918068689; 0975658958, 0913365168, Cổng thông tin điện tử: https://hdu.edu.vn/