![]() |
Điểm chuẩn vào trường ĐH Y tế Công cộng là 18,5. Ảnh: Internet |
HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC
Ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HS phổ thông | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 |
Nhóm 2 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 |
Nhóm 1 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 |
Tên ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển NV1 (theo khối thi) | |||||
A, A1 | B | C | D1, | D2,3,4 | V (Vẽ*2) | ||
Hệ Đại học | |||||||
Công nghệ thông tin | D480201 | 13,0 | |||||
Kỹ thuật Điện - Điện tử | D510301 | 13,0 | |||||
- Điện công nghiệp & dân dụng | |||||||
- Điện tử viễn thông | |||||||
Kỹ thuật công trình | D580201 | 13,0 | |||||
- Xây dựng dân dụng & công nghiệp | |||||||
- Xây dựng cầu đường | |||||||
- Cấp thoát nước | |||||||
- Kiến trúc | 15,0 | ||||||
Kỹ thuật môi trường | D520320 | 13,0 | 14,0 | ||||
Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,5 | 13,5 | |||
- Kế toán kiểm toán | |||||||
- Quản trị doanh nghiệp | |||||||
- Tài chính ngân hàng | |||||||
Việt Nam học (Văn hoá du lịch) | D220113 | 14,5 | 13,5 | 13,5 | |||
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) | D220201 | 13,0 | 13,5 | ||||
Hệ Cao đẳng | |||||||
Công nghệ thông tin | C480201 | 10,0 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | C510301 | 10,0 | |||||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | 10,0 | |||||
Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | |||
Việt Nam học (Văn hoá du lịch) | C220113 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
Điểm trên áp dụng với với thí sinh KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 (một) điểm, khu vực liền kề là 0,5 (nửa) điểm.
ĐIỂM NÓNG | |