Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:
Hệ đại học:
Tên ngành/Nhóm ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 13.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
Công nghệ kỹ thuật chế tạo máy | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | ||
Kỹ thuật tàu thủy | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | ||
Công nghệ thông tin | A, A1 D1 | 13.0 13.5 |
Hệ thống thông tin quản lý | ||
Ngôn ngữ Anh | ||
Công nghệ chế biến thủy sản | A, A1 B | 13.0 14.0 |
Công nghệ thực phẩm | ||
Công nghệ sinh học | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
Khoa học hàng hải | A, A1 D1, D3 | 13.0 13.5 |
Kỹ thuật khai thác thủy sản | ||
Kinh tế nông nghiệp | ||
Kế toán | ||
Tài chính – Ngân hàng | ||
Quản trị kinh doanh | ||
Kinh doanh thương mại | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||
Nuôi trồng thủy sản | B | 14.0 |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | ||
Bệnh học thủy sản |
Hệ cao đẳng:
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Học tại Nha Trang | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A, A1 | 10.5 |
Điều khiển tàu biển | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
Công nghệ chế biến thủy sản | A, A1 B | 10.5 11.5 |
Công nghệ thực phẩm | ||
Nuôi trồng thủy sản | B | 11.5 |
Công nghệ thông tin | A, A1 D1,D3 | 10.5 11.0 |
Kế toán | ||
Quản trị kinh doanh | ||
Tại Phân hiệu Kiên Giang | Điểm chuẩn bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi. |
ĐIỂM NÓNG | |