Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Hệ Sư phạm (SP) | 2.100 | ||
SP toán học | 101 | A | 150 |
SP vật lý | 102 | A | 150 |
SP tin học | 103 | A, D1 | 120 |
SP hóa học | 201 | A | 130 |
SP sinh học | 301 | B | 100 |
SP ngữ văn | 601 | C, D1 | 150 |
SP lịch sử | 602 | C | 130 |
SP địa lý | 603 | A, C | 130 |
Giáo dục chính trị | 605 | C, D1 | 100 |
Quản lý giáo dục | 609 | A,C, D1 | 80 |
GD quốc phòng - an ninh | 610 | A, C, D1 | 120 |
SP tiếng Anh | 701 | D1 | 120 |
SP song ngữ Nga -Anh | 702 | D1, D2 | 40 |
SP tiếng Pháp | 703 | D1, D3 | 60 |
SP tiếng Trung Quốc | 704 | D4 | 40 |
Giáo dục tiểu học | 901 | A, D1 | 150 |
Giáo dục mầm non | 902 | M | 150 |
Giáo dục thể chất | 903 | T | 140 |
Giáo dục đặc biệt | 904 | C, D1, M | 40 |
Hệ cử nhân ngoài Sư phạm | 1.300 | ||
Ngôn ngữ Anh: | 751 | D1 | 120 |
* Tiếng Anh thương mại | |||
* Tiếng Anh biên, phiên dịch | |||
Ngôn ngữ Nga-Anh | 752 | D1, D2 | 60 |
Ngôn ngữ Pháp: | 753 | D1, D3 | 60 |
* Tiếng Pháp du lịch | |||
* Tiếng Pháp biên, phiên dịch | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 754 | D1, D4 | 120 |
Ngôn ngữ Nhật Bản | 755 | D1, D4, D6 | 120 |
CN thông tin | 104 | A, D1 | 150 |
Vật lý học: | 105 | A | 120 |
* Vật lý nguyên tử | |||
* Vật lý hạt nhân | |||
Hóa học: | 106 | A, B | 120 |
* Hóa vô cơ | |||
* Hóa hữu cơ | |||
Văn học | 606 | C, D1 | 120 |
Việt Nam học: | 607 | C, D1 | 80 |
Văn hóa - Du lịch | |||
Quốc tế học | 608 | C, D1 | 110 |
Tâm lý học | 611 | C,D1 | 120 |
Có thể bạn quan tâm | |