Sau bài viết “Tăng lương cơ sở và phụ cấp ưu đãi, chi tiết thu nhập giáo viên mầm non, tiểu học ra sao?”, người viết tiếp tục cung cấp thông tin về mức thu nhập từ lương, phụ cấp ưu đãi khi tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu từ 01/7/2026 và tăng phụ cấp ưu đãi 40% áp dụng từ 01/01/2026.
Ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở chính thức áp dụng từ 1/7/2026 là 2.530.000 đồng/tháng.
Và, ngày 29 tháng 5 năm 2026 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2026/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội, mức lương cơ sở mới từ 01/7/2026 cho cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang, thay thế Thông tư 07/2024/TT-BNV.
Trong đó, có đối tượng áp dụng gồm: Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (giáo viên là viên chức hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp công lập).
Theo đó, công thức tính mức lương: Mức lương thực hiện từ 1/7/2026 = Mức lương cơ sở (2.530.000 đồng/tháng) x Hệ số lương
Công thức tính phụ cấp đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở: Mức phụ cấp từ 1/7/2026 = Mức lương cơ sở (2.530.000 đồng/tháng) x Hệ số phụ cấp hiện hưởng,…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.
Chi tiết mức lương và phụ cấp giáo viên có thể tham khảo ở bảng kê chi tiết như sau:
Mức lương, phụ cấp ưu đãi của giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III có hệ số lương 2,34 – 4,98
| Bậc | Hệ số lương | Lương cơ sở | Phụ cấp ưu đãi 40% | Lương, phụ cấp ưu đãi | Tăng thêm |
| 1 | 2.34 | 2,530,000 | 2,368,080 | 8,288,280 | 1,170,000 |
| 2 | 2.67 | 2,530,000 | 2,702,040 | 9,457,140 | 1,335,000 |
| 3 | 3 | 2,530,000 | 3,036,000 | 10,626,000 | 1,500,000 |
| 4 | 3.33 | 2,530,000 | 3,369,960 | 11,794,860 | 1,665,000 |
| 5 | 3.66 | 2,530,000 | 3,703,920 | 12,963,720 | 1,830,000 |
| 6 | 3.99 | 2,530,000 | 4,037,880 | 14,132,580 | 1,995,000 |
| 7 | 4.32 | 2,530,000 | 4,371,840 | 15,301,440 | 2,160,000 |
| 8 | 4.65 | 2,530,000 | 4,705,800 | 16,470,300 | 2,325,000 |
| 9 | 4.98 | 2,530,000 | 5,039,760 | 17,639,160 | 2,490,000 |
Mức lương, phụ cấp ưu đãi của giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng II có hệ số lương 4,0 – 6,38
| Bậc | Hệ số lương | Lương cơ sở | Phụ cấp ưu đãi 40% | Lương, phụ cấp ưu đãi | Tăng thêm |
| 1 | 4 | 2,530,000 | 4,048,000 | 14,168,000 | 2,000,000 |
| 2 | 4.34 | 2,530,000 | 4,392,080 | 15,372,280 | 2,170,000 |
| 3 | 4.68 | 2,530,000 | 4,736,160 | 16,576,560 | 2,340,000 |
| 4 | 5.02 | 2,530,000 | 5,080,240 | 17,780,840 | 2,510,000 |
| 5 | 5.36 | 2,530,000 | 5,424,320 | 18,985,120 | 2,680,000 |
| 6 | 5.7 | 2,530,000 | 5,768,400 | 20,189,400 | 2,850,000 |
| 7 | 6.04 | 2,530,000 | 6,112,480 | 21,393,680 | 3,020,000 |
| 8 | 6.38 | 2,530,000 | 6,456,560 | 22,597,960 | 3,190,000 |
Mức lương, phụ cấp ưu đãi của giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng I có hệ số lương 4,4 – 6,78
| Bậc | Hệ số lương | Lương cơ sở | Phụ cấp ưu đãi 40% | Lương, phụ cấp ưu đãi | Tăng thêm |
| 1 | 4.4 | 2,530,000 | 4,452,800 | 15,584,800 | 2,200,000 |
| 2 | 4.74 | 2,530,000 | 4,796,880 | 16,789,080 | 2,370,000 |
| 3 | 5.08 | 2,530,000 | 5,140,960 | 17,993,360 | 2,540,000 |
| 4 | 5.42 | 2,530,000 | 5,485,040 | 19,197,640 | 2,710,000 |
| 5 | 5.76 | 2,530,000 | 5,829,120 | 20,401,920 | 2,880,000 |
| 6 | 6.1 | 2,530,000 | 6,173,200 | 21,606,200 | 3,050,000 |
| 7 | 6.44 | 2,530,000 | 6,517,280 | 22,810,480 | 3,220,000 |
| 8 | 6.78 | 2,530,000 | 6,861,360 | 24,014,760 | 3,390,000 |
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.