VÒNG CHUNG KẾT EURO 2012 | |||||||||
Giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ châu Âu | ||||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | ||||
BẢNG A | |||||||||
08/06/12 23 : 00 | Ba Lan | Hy Lạp | 1.775 | 0 : 1/4 | 2.125 | 2.11 | 3.16 | 3.45 | |
09/06/12 01 : 45 | Nga | CH Séc | 1.775 | 0 : 1/4 | 2.125 | 2.07 | 3.21 | 3.49 | |
12/06/12 23 : 00 | Hy Lạp | CH Séc | 1.875 | 1/4 : 0 | 2.025 | 2.79 | 3.02 | 2.27 | |
13/06/12 01 : 45 | Ba Lan | Nga | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.975 | 2.88 | 3.10 | 2.16 | |
17/06/12 01 : 45 | Hy Lạp | Nga | 1.975 | 1/2 : 0 | 1.925 | 3.50 | 3.18 | 1.87 | |
17/06/12 01 : 45 | CH Séc | Ba Lan | 1.975 | 0 : 0 | 1.925 | 2.50 | 3.12 | 2.41 | |
BẢNG B | |||||||||
09/06/12 23 : 00 | Hà Lan | Đan Mạch | 1.75 | 0 : 3/4 | 2.15 | 1.58 | 3.61 | 5.74 | |
10/06/12 01 : 45 | Đức | Bồ Đào Nha | 1.875 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.79 | 3.41 | 4.35 | |
13/06/12 23 : 00 | Đan Mạch | Bồ Đào Nha | 2.05 | 1/2 : 0 | 1.85 | 3.82 | 3.23 | 1.80 | |
14/06/12 01 : 45 | Hà Lan | Đức | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.95 | 2.92 | 3.10 | 2.16 | |
18/06/12 01 : 45 | Bồ Đào Nha | Hà Lan | 2.05 | 1/4 : 0 | 1.85 | 3.15 | 3.16 | 2.03 | |
18/06/12 01 : 45 | Đan Mạch | Đức | 1.975 | 1 : 0 | 1.925 | 6.21 | 3.76 | 1.44 | |
BẢNG C | |||||||||
10/06/12 23 : 00 | Tây Ban Nha | Italy | 1.825 | 0 : 1/2 | 2.075 | 1.78 | 3.33 | 4.55 | |
11/06/12 01 : 45 | CH AiLen | Croatia | 2.075 | 1/4:0 | 1.825 | 2.11 | 3.18 | 3.41 | |
14/06/12 23 : 00 | Italy | Croatia | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.01 | 3.08 | 3.24 | |
15/06/12 01 : 45 | Tây Ban Nha | CH AiLen | 1.975 | 0 : 1 1/2 | 1.925 | 1.30 | 4.56 | 9.45 | |
19/06/12 01 : 45 | Croatia | Tây Ban Nha | 1.95 | 1 : 0 | 1.95 | 5.96 | 3.59 | 1.49 | |
19/06/12 01 : 45 | Italy | CH AiLen | 1.875 | 0 : 3/4 | 2.025 | 1.69 | 3.29 | 4.53 | |
BẢNG D | |||||||||
11/06/12 23 : 00 | Pháp | Anh | 1.72 | 1/4:0 | 2.20 | 2.53 | 3.10 | 2.72 | |
12/06/12 01 : 45 | Ukraine | Thụy Điển | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.27 | 3.11 | 3.07 | |
15/06/12 23 : 00 | Thụy Điển | Đức | 1.85 | 1/2 : 0 | 2.05 | 3.93 | 3.18 | 1.83 | |
16/06/12 01 : 45 | Ukraine | Pháp | 2.00 | 1/4 : 0 | 1.90 | 3.05 | 3.09 | 2.09 | |
20/06/12 01 : 45 | Thụy Điển | Pháp | 1.925 | 1/2 : 0 | 1.975 | 3.40 | 3.14 | 1.93 | |
20/06/12 01 : 45 | Anh | Ukraine | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.97 | 3.17 | 3.45 | |
TỨ KẾT | |||||||||
22/06/12 01 : 45 | Nhất A | Nhì B | |||||||
23/06/12 01 : 45 | Nhất B | Nhì A | |||||||
24/06/12 01 : 45 | Nhất C | Nhì D | |||||||
25/06/12 01 : 45 | Nhất D | Nhì C | |||||||
BÁN KẾT | |||||||||
28/06/12 01 : 45 | Thắng Trận Nhất A/Nhì B | Thắng Trận Nhất C/Nhì D | |||||||
29/06/12 01 : 45 | Thắng Trận Nhất B/Nhì A | Thắng Trận Nhất D/Nhì C | |||||||
CHUNG KẾT | |||||||||
02/07/12 01 : 45 | Thắng BK 1 | Thắng BK 2 | |||||||
