| Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | |
| Cơ sở ở phía Bắc | 2.500 | |||
| *Các ngành đào tạo ĐH: | 2.400 | |||
| Kinh tế | 52310101 | A,A1,D1,2,3,4,6 | ||
| Kinh tế quốc tế | 52310106 | A, A1,D1 | ||
| Kinh doanh quốc tế | 52340120 | A, A1,D1 | ||
| Quản trị Kinh doanh | 52340101 | A, A1,D1,6 | ||
| Tài chính – Ngân hàng | 52340201 | A, A1,D1,6 | ||
| Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D1 | ||
| Ngôn ngữ Pháp | 52220203 | D3 | ||
| Ngôn ngữ Trung | 52220204 | D1,4 | ||
| Ngôn ngữ Nhật | 52220209 | D1,6 | ||
| Luật | 52380101 | A, A1,D1 | ||
| * Các ngành đào tạo CĐ: | 100 | |||
| Quản trị kinh doanh | 51340101 | A, A1,D1,2,3,4,6 | ||
| Cơ sở phía Nam: | 900 | |||
| *Các ngành đào tạo ĐH: | ||||
| Kinh tế | 52310101 | A, A1,D1,6 | ||
| Quản trị kinh doanh | 52340101 | A, A1,D1,6 | ||
| Tài chính – Ngân hàng | 52340201 | A, A1,D1,6 | ||
| Tổng | 3.400 | |||
| Có thể bạn quan tâm | |
Tùng Linh