![]() |
| Ngành Kinh tế của ĐH Thương Mại có điểm trúng tuyển cao nhất là 20 điểm. Ảnh minh họa |
HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC
| Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
| Đối với trình độ đại học: | ||||
| 1 | D310101 | Kinh tế | Kinh tế thương mại | 20,0 |
| 2 | D340301 | Kế toán | Kế toán tài chính DN thương mại | 18,5 |
| 3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp thương mại | 18,0 |
| 4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 18,0 |
| 5 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương mại điện tử | 17,5 |
| 6 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch | 17,5 |
| 7 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe | 17,5 |
| 8 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương hiệu | 17,5 |
| 9 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | 19,5 |
| 10 | D340115 | Marketing | Marketing thương mại | 18,0 |
| 11 | D340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | 17,5 |
| 12 | D380107 | Luật kinh tế | Luật thương mại | 19,5 |
| 13 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính-Ngân hàng thương mại | 17,5 |
| 14 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | 17,5 |
| 15 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh thương mại (điểm tiếng Anh x 2) | 27,5 |
| Đối với trình độ cao đẳng | ||||
| 16 | C340101 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh khách sạn – du lịch | 10,0 |
| 17 | C340115 | Marketing | Marketing | 10,0 |
| NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT | |
| Bộ GD công bố điểm sàn: "Cơ hội vàng" cho thí sinh đăng ký nguyện vọng | |
| ĐIỂM NÓNG | |
