![]() |
Ảnh minh họa |
ĐH Mở TP Hồ Chí Minh có điểm trúng tuyển như sau:
Ngành | Mã | Khối | Điểm |
Khoa học máy tính: | D480101 | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | ||
D1 | 15,0 | ||
CNKT công trình XD | D580201 | A | 14,5 |
A1 | 14,5 | ||
Công nghệ sinh học | D420201 | A | 14,0 |
A1 | 14,0 | ||
B | 14,0 | ||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | ||
D1 | 16,0 | ||
Kinh tế | D310101 | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | ||
D1 | 15,0 | ||
Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 16,5 |
A1 | 16,5 | ||
D1 | 16,5 | ||
Kế toán | D340301 | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | ||
D1 | 16,0 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A | 14,5 |
A1 | 14,5 | ||
D1 | 14,5 | ||
Luật kinh tế | D380107 | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | ||
C | 17,5 | ||
D1 | 16,0 | ||
Đông Nam á học | D220214 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||
B | 14,0 | ||
C | 14,5 | ||
D1 | 13,5 | ||
D4 | 13,5 | ||
D6 | 13,5 | ||
Xã hội học | D310301 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||
B | 14,0 | ||
C | 14,5 | ||
D1 | 13,5 | ||
D4 | 13,5 | ||
D6 | 13,5 | ||
Công tác Xã hội | D760101 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||
B | 14,0 | ||
C | 14,5 | ||
D1 | 13,5 | ||
D4 | 13,5 | ||
D6 | 13,5 | ||
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 20,5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 13,5 |
D4 | 13,5 | ||
Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1 | 15,0 |
D4 | 15,0 | ||
D6 | 15,0 |
![]() |
Điểm trên áp dụng với với thí sinh KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 (một) điểm, khu vực liền kề là 0,5 (nửa) điểm.
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT | |
Trò rủa thầy "ngu ngốc"; Cô giáo tát học sinh 30 cái, chảy máu tai | |
Ghê rợn: Hiệu trưởng trường mẫu giáo chọc tăm vào vùng kín các cháu bé |
ĐIỂM NÓNG | |