Chỉ tiêu cụ thể như sau:
| Trường/Ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu |
| TRƯỜNG CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM | 2.500 | ||
| Công nghệ may | C540204 | A, A1 | 300 |
| Thiết kế thời trang | C210404 | A, A1 | 150 |
| Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 700 |
| + Quản trị Marketing | |||
| + Quản trị Kinh doanh tổng hợp | |||
| + Quản trị Sản xuất dệt may | |||
| Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 500 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 200 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A, A1 | 100 |
| Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 150 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | A, A1 | 50 |
| Tiếng Anh | C220201 | D1 | 150 |
| Công nghệ sợi, dệt | C540202 | A, A1 | 50 |
| Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 | 150 |
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: trường tổ chức thi tuyển. Ngày thi theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Xem thêm: Chỉ tiêu tuyển sinh CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TPHCM năm 2013 | ĐH - CĐ http://tin.tuyensinh247.com/chi-tieu-tuyen-sinh-cd-kinh-te-ky-thuat-vinatex-tphcm-nam-2013-c24a6930.html#ixzz2Jc6xxHYb
Theo Tuyển sinh 247