Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
* Các ngành đào tạo bậc ĐH: | 7.000 | ||
Giáo dục tiểu học | A, D1 | ||
Giáo dục công dân | C | ||
Giáo dục thể chất | T | ||
SP toán học (SP toán học, SP toán - tin học) | A | ||
SP vật lý (SP vật lý, SP vật lý - tin học, SP vật lý - công nghệ) | A | ||
SP hóa học | A, B | ||
SP sinh học (SP sinh học, SP sinh - kỹ thuật nông nghiệp) | B | ||
SP ngữ văn | C | ||
SP lịch sử | C | ||
SP địa lý | C | ||
SP tiếng Anh | D1 | ||
SP tiếng Pháp | D1, D3 | ||
Việt Nam học (hướng dẫn viên du lịch) | C, D1 | ||
Ngôn ngữ Anh (ngôn ngữ Anh, phiên dịch - biên dịch tiếng Anh) | D1 | ||
Ngôn ngữ Pháp | D1, D3 | ||
Văn học | C | ||
Kinh tế | A, D1 | ||
Thông tin học | D1 | ||
Quản trị kinh doanh | A, D1 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, D1 | ||
Marketing | A, D1 | ||
Kinh doanh quốc tế | A, D1 | ||
Kinh doanh thương mại | A, D1 | ||
Tài chính - Ngân hàng (tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp) | A, D1 | ||
Kế toán (kế toán, kế toán - kiểm toán) | A, D1 | ||
Luật (luật hành chính, luật tư pháp, luật thương mại) | A, C | ||
Sinh học (sinh học, vi sinh vật học) | B | ||
Công nghệ sinh học | A, B | ||
Hóa học (hóa học, hóa dược) | A, B | ||
Khoa học môi trường | A, B | ||
Khoa học đất | B | ||
Toán ứng dụng | A | ||
Khoa học máy tính | A | ||
Truyền thông và mạng máy tính | A | ||
Kỹ thuật phần mềm | A | ||
Hệ thống thông tin | A | ||
Công nghệ thông tin (tin học ứng dụng) | A | ||
Quản lý công nghiệp | A | ||
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo máy, cơ khí chế biến, cơ khí giao thông) | A | ||
Kỹ thuật cơ - điện tử | A | ||
Kỹ thuật điện, điện tử | A | ||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | ||
Kỹ thuật máy tính | A | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | ||
Kỹ thuật hóa học | A | ||
Kỹ thuật môi trường | A | ||
Công nghệ thực phẩm | A | ||
Công nghệ chế biến thủy sản | A | ||
Kỹ thuật công trình xây dựng | A | ||
Chăn nuôi | B | ||
Nông học | B | ||
Khoa học cây trồng | B | ||
Bảo vệ thực vật | B | ||
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | ||
Kinh tế nông nghiệp | A, D1 | ||
Phát triển nông thôn | A, B | ||
Nuôi trồng thủy sản | B | ||
Bệnh học thủy sản | B | ||
Quản lý nguồn lợi thủy sản | A, B | ||
Thú y | B | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | A, B | ||
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A, D1 | ||
Quản lý đất đai | A | ||
* Đào tạo ĐH tại khu Hòa An, tỉnh Hậu Giang: | |||
Ngôn ngữ Anh | D1 | ||
Quản trị kinh doanh | A, D1 | ||
Luật | A, C | ||
Công nghệ thông tin | A | ||
Kỹ thuật công trình xây dựng | A | ||
Nông học | B | ||
Phát triển nông thôn | A, B | ||
* Các ngành đào tạo CĐ: | 200 | ||
Công nghệ thông tin | A | ||
Tổng | 7.200 |
