![]() |
| Đại học Ngân Hàng TPHCM |
Trong đó các ngành như tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán có chỉ tiêu giảm mạnh nhất. Bậc CĐ ngành tài chính ngân hàng cũng giảm 50% chỉ tiêu so với năm 2012.
Chỉ tiêu cụ thể như sau:
| Trường/Ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu |
| TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM | 1.650 | ||
| Các ngành đào tạo đại học | 1.400 | ||
| - Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1 | 650 |
| - Quản trị Kinh doanh | D340101 | A, A1 | 200 |
| - Kế toán | D340301 | A, A1 | 300 |
| - Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, A1 | 100 |
| - Tiếng Anh thương mại | D220201 | D1 | 150 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng | |||
| - Tài chính Ngân hàng | CC340201 | A, A1 | 250 |
Tra Điểm thi
