![]() |
| Ngành Ngôn ngữ Anh của ĐH Ngân hàng TP HCM có điểm trúng tuyển cao nhất là 20,5. Ảnh: Baodatviet |
ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển NV1 và NV2 như sau:
Nguyện vọng 1:
| Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| Tài chính-Ngân hàng | D340201 | 19.5 |
| Quản trị Kinh doanh | D340101 | 19.0 |
| Kế toán | D340301 | 18.0 |
| HT Thông tin Quản lý | D340405 | 16.0 |
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | 20.5 |
| CĐ Tài chính - Ngân hàng | C340201 | 14.0 |
Nguyện vọng 2:
| Ngành | Mã ngành | Điểm sàn xét tuyển | Chỉ tiêu |
| Hệ thống Thông tin Quản lý | D340405 | 16.0 | 40 |
| Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng | C340201 | 14.5 | 40 |
ĐH Hà Tĩnh công bố điểm trúng tuyển NV1 hệ đại học chính quy 2012 như sau:
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm trúng tuyển |
| Sư phạm Toán | A, A1 | 13 |
| Sư phạm tiếng Anh | D1 | 13,5 |
| Giáo dục Mầm non | M | 17 |
| Giáo dục Tiểu học | A1 | 13 |
| D1 | 13,5 | |
| Kinh tế Nông nghiệp | A, A1 | 13 |
| D1 | 13,5 | |
| Công nghệ thông tin | A, A1 | 13 |
| D1 | 13,5 | |
| Quản trị kinh doanh | A, A1 | 13 |
| D1 | 13,5 | |
| Kế toán | A, A1 | 13 |
| D1 | 13,5 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A, A1 | 13 |
| D1 | 13,5 | |
| Ngôn ngữ Anh | D1 | 13,5 |
Điểm trên áp dụng với với thí sinh KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 (một) điểm, khu vực liền kề là 0,5 (nửa) điểm.
| ĐIỂM NÓNG | |
